Trainingsplan 2024/25
Aktueller Trainingsbelegungsplan:
Kalender Abonoment:
Mannschaft & Jahrgang |
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. |
Senioren I | 19:30-21:00 | 19:30-21:00 | |||
Senioren II | 19:30-21:00 | 19:30-21:00 | |||
Alte Herren | 19:30-21:00 | 19:30-21:00 | |||
Traditionsteam | 17:30-19:00 | ||||
A1 2006/2007/2008 | 19:30-21:00 | 19:30-21:00 | |||
B1 2009 | 19:30-21.00 | 19:30-21:00 | |||
C1 2010 | 18.00-19:30 | 18:00-19.30 | 18:00-19:30 | ||
C2 2011 | 18.00-19:30 | 18.00-19:30 | |||
C3 2010/2011 | 18:00-19:30 | 17:00-18:30 | |||
D1 2012 | 18:00-19:30 | 18:00-19:30 | |||
D2 2013 | 18:00-19:30 | 18:00-19:30 | |||
E1 2014 | 16:30-18:00 | 16:30-18:00 | |||
E2 2015 | 16:30-18:00 | 16:30-18:00 | |||
F1 2016 | 16:30-18:00 | 16:30-18:00 | |||
F2 2017 | 16:30-18:00 | 16:30-18:00 | |||
F3 2016/2017 | 16:30-18:00 | 16:30-18:00 | |||
Bambini | 16:30-18:00 |
16:30-18:00 |
Mannschaft & Jahrgang | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. |
Bambini 1 2018er | 16:00 – 17:15 Nünninghof | 16:00 – 17:15 Nünninghof | |||
F3 2018er | 18:15 – 19:45 Alfred Adler (bis 20.12. Halle gesperrt) | ||||
F2 2018er | 16:00 – 17:15 Theißelmann | ||||
F1 2017er | 16:15 – 17:45 Theißelmann | ||||
E2 2015er | 17:15 – 18:30 Nünninghof | ||||
15:45 – 16:45 Theißelmann |